| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Академический рисунок | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Акварельная живопись | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Витражное искусство | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
История зарубежного искусства и культуры | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
История отечественного искусства и культуры | | | | Освоено | | | | | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | |
Композиция | Освоено | | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | |
Преподавание изобразительного искусства по системе С.Н.Андрияки | | | Освоено | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
Реставрация графики | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реставрация масляной и темперной живописи | | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Римская мозаика | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | |
Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Освоено | Освоено | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 5 | Освоено | 5 | 5 | 5 | Освоено | 5 | 5 | 5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | 5 | Освоено | Освоено |
| Загрузка… |
|